Mexican restaurants in Boulder
Boulder has 39 mexican restaurants listed on Google, concentrated in Central Boulder and Downtown / Pearl Street and North Boulder. The highest rated is La Catrina Mexican Restaurant at 4.8.
Every mexican restaurant in Boulder with a Google Business Profile, collected July 2026. Ordered by review volume. We do not score venues ourselves and no placement is paid.
| Name | Google rating | Reviews | Price | Neighborhood | Address | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Mexican Kitchen | 4.3 | 1,932 | moderate | Downtown / Pearl Street | 950 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
| T/aco | 4.5 | 1,868 | inexpensive | Downtown / Pearl Street | 1175 Walnut St, Boulder, CO 80302 | Site |
| Efrain's of Boulder | Mexican Restaurant | 4.5 | 1,799 | inexpensive | Central Boulder | 2480 Canyon Blvd m1, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| Torchy's Tacos | 4.5 | 1,677 | inexpensive | Central Boulder | 2805 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Cafe Mexicali | 4.3 | 1,360 | inexpensive | Table Mesa | 2850 Baseline Rd, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
| La Catrina Mexican Restaurant | 4.8 | 1,250 | inexpensive | Table Mesa | 4800 Baseline Rd Unit E-105, Boulder, CO 80303 | Site |
| Chipotle Mexican Grill | 3.7 | 1,034 | inexpensive | Central Boulder | 1650 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Pica's Boulder Mexican Taqueria | 4.3 | 975 | inexpensive | East Boulder | 5360 Arapahoe Ave f, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
| My Neighbor Felix | Boulder | 4.2 | 974 | expensive | Downtown / Pearl Street | 901 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Site |
| Verde Boulder | 4.4 | 929 | moderate | Central Boulder | 3070 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
| El Rincón Cocina y Tequila | 4.2 | 874 | inexpensive | Central Boulder | 2350 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| La Choza | 4.3 | 792 | inexpensive | North Boulder | 4457 Broadway, Boulder, CO 80301 | Site |
| QDOBA Mexican Eats | 4 | 723 | inexpensive | Central Boulder | 1625 28th St Ste 401, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Sancho's Gunbarrel Mexican Restaurant | 4.3 | 678 | inexpensive | Gunbarrel | 6545 Gunpark Dr #280, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Wapos | 4.5 | 653 | inexpensive | North Boulder | 4929 Broadway, Boulder, CO 80304 | Site |
| Nopalito’s | 4.7 | 645 | inexpensive | Central Boulder | 1805 29th St Ste 1138, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Wahoo's Fish Taco | 4.5 | 572 | inexpensive | Central Boulder | 2790 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| Tierra y Fuego Taqueria | 4.6 | 523 | inexpensive | North Boulder | 4550 Broadway Unit C3a, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
| La Mariposa Restaurant & Margarita House | 4.2 | 492 | inexpensive | Central Boulder | 2845 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
| Cozobi Fonda Fina | 4.8 | 423 | inexpensive | Downtown / Pearl Street | 909 Walnut St Ste 100, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
| Qué Rico! | 4.7 | 412 | inexpensive | Central Boulder | 1905 29th St #1174, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Pedro's of Boulder | 4.5 | 411 | inexpensive | Downtown / Pearl Street | 1125 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Site |
| Mojo Taquería | Boulder | 4.6 | 339 | inexpensive | Central Boulder | 2785 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
| Cilantro Mexican Restaurant | 4.4 | 316 | inexpensive | Central Boulder | 2850 Iris Ave H, Boulder, CO 80304 | Site |
| Coma Méxican Grill | 4.4 | 233 | moderate | Table Mesa | 4800 Baseline Rd Unit E-105, Boulder, CO 80303 | Site |
| La Choza | 4.5 | 207 | inexpensive | East Boulder | 2500 47th St #3, Boulder, CO 80301 | |
| Bellota - Boulder | 4.4 | 159 | inexpensive | North Boulder | 4580 Broadway D1, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
| Lonchera Los Paisas | 4.8 | 124 | inexpensive | Downtown / Pearl Street | 1737 15th St, Boulder, CO 80302 | Site |
| Ayayay Tacos | 4.8 | 93 | inexpensive | Central Boulder | 2845 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
| Chipotle Mexican Grill | 3.1 | 66 | inexpensive | University Hill | 1262 College Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| Esteban's | 3.8 | 45 | - | Downtown / Pearl Street | 1346 Pearl St, Boulder, CO 80302 | |
| Lonchera Los Arellano | 4.9 | 43 | inexpensive | Central Boulder | 2535 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Site |
| El taco imperial de tlaxcala 2 | 4.8 | 34 | inexpensive | Central Boulder | 2850 Iris Ave, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| A Takear | 4.3 | 23 | inexpensive | Central Boulder | 2887 30th St, Boulder, CO 80301 | |
| The best tamales in town | 4.6 | 21 | inexpensive | Central Boulder | 1750 30th St SUITE 83, Boulder, CO 80301 | Site |
| Teo’s Taco’s | 4.9 | 15 | inexpensive | East Boulder | 5390 Pearl Pkwy, Boulder, CO 80301 | |
| Taco Queto | 5 | 11 | inexpensive | Central Boulder | 30th St &, Mapleton Ave, Boulder, CO 80301 | |
| Los Dos Bros Food Truck #3 | 3.5 | 10 | inexpensive | Central Boulder | 1600 29th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Ta Coqueto Food Truck | 5 | 8 | inexpensive | Central Boulder | 3200 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 |
Questions
How many mexican restaurants are there in Boulder?
39, based on Google Business Profiles inside Boulder proper as of July 2026. That number moves as places open and close.
Which is the highest rated mexican restaurant in Boulder?
La Catrina Mexican Restaurant, at 4.8 on Google from 1,250 reviews. We only count venues with at least 50 reviews for this, so a single five-star rating cannot top the list.
Which mexican restaurant in Boulder gets the most reviews?
Centro Mexican Kitchen, with 1,932 Google reviews. Review volume is a rough proxy for how busy a place is, not for how good it is.
Can you book a table?
2 of these 39 have an online booking link on their own website. The rest take reservations by phone, or not at all.